Chaves de Fluxo Área Variável – CM
As chaves de Fluxo Área Variável série CM são instrumentos eletromecânicos, destinados à indicação de vazão instantânea e sinalização remota (até 2 alarmes) de falta ou excesso de vazão. Aplicam-se ao monitoramento de líquidos (mesmo contaminados por partículas sólidas) como água, óleos, líquidos refrigerantes, produtos químicos, dentre outros.
Funcionam pelo princípio de área variável, com uma palheta montada em uma câmara semi-esférica e solidária a um eixo. O líquido do processo passa pela câmara, girando a palheta e o eixo ao qual estão fixos o ponteiro do indicador de vazão e dois cames para acionamento das chaves elétricas . O retorno do sistema ocorre pela ação de uma mola. As chaves de fluxo CM são calibradas individualmente com água, óleo lubrificante ou óleo hidráulico conforme especificado no pedido e funcionam em qualquer posição de montagem (fluxo vertical ou horizontal) com medição unidirecional.
As chaves de fluxo da série CM — por sua robustez e segurança — representam a solução ideal para proteção de equipamentos e máquinas onde a falta ou excesso de fluxo podem provocar grandes prejuízos.
Pressão máxima de operação | 20 kgf/cm² (modelos especiais para até 200 kgf/cm² ) |
Temperatura de operação | -30 a +120°C |
Sobre vazão admissível | 5 vezes a vazão máxima |
Perda de carga (em Qmáx) | 0,31 kgf/cm² |
Ajuste de set-point | 0 a 100% da faixa (recomendável 20 a 90%) |
Exatidão | ± 4% (FE) |
Repetibilidade | ± 1% (PT) |
Viscosidade máxima | 600 cSt |
Invólucro | IP-65 |
Saídas | 1 ou 2 microchave SPDT (standard) |
Sensores indutivos ou reed-switch Ex-d (especiais) | |
Analógica 4 a 20 mA |
Modelo | Menor faixa de vazão disponível (LPM) | Maior faixa de vazão disponível (LPM) | Conexão ao processo (DN) |
CM-025 | 0 a 20 | 0 a 100 | 1/2″ a 1.1/2″ |
CM-040 | 0 a 120 | 0 a 160 | 1/2″ a 1.1/2″ |
CM-050 | 0 a 60 | 0 a 300 | 1/2″ a 2″ |
CM-060 | 0 a 340 | 0 a 500 | 1/2″ a 2″ |
CM-075 | 0 a 100 | 0 a 840 | 2.1/2″ ou 3″ |
CM-080 | 0 a 900 | 0 a 1670 | 2.1/2″ ou 3″ |
CM-100 | 0 a 100 | 0 a 2000 | 4″ |
CM-200 | 0 a 500 | 0 a 5000 | 6″ ou 8″ |
LPM = litros por minuto.